| | |
| | 3COM - Сетевые карты |
| | 3COM Беспроводное оборудование |
| | A-Data - внешние USB 2.0 носители данных |
| | BBK проводные телефоны |
| | BBK телефоны DECT |
| | BLUETOOTH |
| | Brother - Многофункциональные устройства и принтеры |
| | Brother. Факсы |
| | Canon - Копиры черно-белые для офиса |
| | CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW/+RW,BLU-RAY |
| | CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW/1RW,BLU-RAY |
| | CISCO - IP телефония |
| | CISCO - Сервисные пакеты |
| | D-Link - IP-телефония |
| | D-Link, Zyxel - Дисковые массивы, NAS-серверы |
| | Digma, Mio, TomTom Автонавигаторы |
| | DVD-RW/+RW |
| | DVD-RW/1RW |
| | DVD1R диски |
| | DVD1R, DVD1RW диски в упаковке Cake box и Bulk |
| | DVD1RW диски |
| | EPSON - картриджи лазерные |
| | EPSON - Принтеры лазерные |
| | Epson, Panasonic, Brother, Lexmark |
| | Espada тонкие клиенты |
| | FDD |
| | FM-трансмиттеры, Зарядные устройства |
| | Fujitsu (ноутбучные) |
| | GenesysRack. Корпуса |
| | GPRS - Модемы |
| | HDD мультимедийные плееры |
| | Hitachi (настольные ПК1серверные) |
| | HP - картриджи струйные (вторая половина раздела) |
| | HP - картриджи струйные (половина раздела) |
| | HP - Опции к принтерам |
| | HP Care Pack |
| | HP Corpotate High серия dc7900 |
| | HP Personal Workstations |
| | HP Personal Workstations Accessories |
| | HP SBSO серии Compaq 500B, Compaq 505B, HP 3010 PRO MT/SFF, HP 7000 Elite MT |
| | HP storage works division |
| | HP винчестеры |
| | HP опции к серверам |
| | HP память к серверам и компьютерам |
| | HP программное обеспечение для серверов |
| | HP тонкие клиенты |
| | HP, Xerox, Canon, Samsung |
| | HP, XEROX, Canon, Samsung, Kyocera, Brother - картриджи совместимые |
| | IDE, SATA контроллеры, массивы |
| | INTEL SERVER RAID |
| | INTEL Корпуса и аксессуары |
| | INTEL Платы и платформы |
| | INTEL Системы охлаждения |
| | LCD телевизоры ACER |
| | LEGRAND - аксессуары для кабельных каналов |
| | LEGRAND - дополнительное оборудование |
| | LEGRAND - кабельные каналы |
| | LEGRAND - монтажные аксессуары |
| | LG-Nortel. АТС, системные телефоны |
| | LG. Проводные телефоны |
| | LINKSYS - IP телефония |
| | MP3-плееры Transcend |
| | MP3/MPEG4-плееры Samsung |
| | NETGEAR - xDSL модемы |
| | Netgear - Дисковые массивы, NAS-серверы |
| | NETGEAR Firewall/VPN Routers/Powerline |
| | NEXX GPS-автонавигаторы |
| | NT Монтажные шкафы, стойки |
| | Orient. Аксессуары (беспроводные комплекты, линзы, блоки питания, иммитация и т.п.) |
| | Orient. Камеры видеонаблюдения |
| | Orient. Устройства обработки видеоизображения, регистраторы |
| | Panasonic - Многофункциональные устройства |
| | Qnap - Дисковые массивы, NAS-серверы |
| | RAID контроллеры |
| | SCSI контроллеры |
| | Siemens. Радиотелефоны (DECT) |
| | Skype телефония |
| | SSD накопители |
| | Symmetra series (APC) |
| | Synology - Дисковые массивы, NAS-серверы |
| | TOSHIBA - Копиры и многофункциональные устройства |
| | Toshiba, Kyocera, Ricoh, Sharp |
| | TV-тюнеры, FM-тюнеры Avermedia |
| | TV-тюнеры, FM-тюнеры Beholder |
| | TV-тюнеры, FM-тюнеры, Пульты GotView |
| | TV-тюнеры, платы видеомонтажа PINNACLE |
| | UPS |
| | USB сувениры |
| | Western Digital - внешние USB 2.0 носители данных |
| | Zyxel - IP-телефония |
| | Zyxel - Сетевые карты |
| | Аккумуляторы AA |
| | Аккумуляторы AAA |
| | Аккумуляторы и ЗУ для фото/видео другие |
| | Аккумуляторы разные |
| | Аксессуары к монтажным шкафам NT |
| | Аксессуары к монтажным шкафам ЦМО и др. |
| | Батарейки AA |
| | Батарейки AAA |
| | Блоки питания Corsair |
| | Вентиляторы для процессоров Thermaltake |
| | Видеокарты Gainward |
| | Видеокарты MicroStar |
| | Видеокарты на чипсете nVidia, разное |
| | Винчестеры и SSD-накопители |
| | Диктофоны |
| | Дилерская Доставка |
| | Звуковые платы "Genius" |
| | Звуковые платы Creative, C-Media, Tremor |
| | Звуковые платы M-Audio, ESI |
| | Игровые диски PC - Головоломки, логические, пазлы - |
| | Интерактивные и копирующие доски Panaboard |
| | Кабели для переключателей |
| | Кабель сетевой под заказ |
| | Кабельные маркеры, стяжки, площадки, клеи |
| | Картриджи, тонеры, пленки, барабаны для PANASONIC |
| | Клавиатуры Oklick |
| | Коврики |
| | Коврики, разное |
| | Коммутационные панели и боксы |
| | Компьютерные столы |
| | Компьютеры NL (сборка под заказ) |
| | Конверты для CD/DVD дисков |
| | Коннекторы, разъёмы |
| | Корпуса Gigabyte |
| | Корпуса для P4 |
| | Ламинаторы |
| | Материнские платы INTEL |
| | Метеостанции |
| | Метеостанции OREGON |
| | Мониторы HP Compaq |
| | Мониторы LCD ACER |
| | Мониторы LCD ASUS |
| | Мониторы LCD BenQ |
| | Мониторы LCD IIYAMA, PROVIEW, MAG |
| | Мониторы LCD LG |
| | Мониторы LCD NEC |
| | Мониторы LCD PHILIPS |
| | Мониторы LCD Samsung |
| | Мониторы LCD ViewSonic |
| | Монтажный инcтрумент |
| | МР3/MPEG4-плееры Sony |
| | МР3/MPEG4-плееры BBK |
| | МР3/MPEG4-плееры Digma |
| | Мыши Oklick |
| | Мыши Pleomax |
| | Наушники PHILIPS |
| | Наушники, микрофоны SVEN, DEFENDER |
| | Ноутбуки APPLE |
| | Ноутбуки LENOVO |
| | НР Corporate Mid серии HP 6000 PRO, HP 6005 PRO |
| | Объективы Sigma для Canon |
| | Объективы Sigma для Nikon |
| | Офисные кресла и стулья |
| | Охранные системы и видеонаблюдение |
| | Пакеты сервисного обслуживания оборудования HP-Compaq (Care Pack) |
| | Память DDR 256 Mb |
| | Память DDR II 512 Mb |
| | Память SDRAM |
| | Память к принтерам Hewlett Packard |
| | Переключатели |
| | Пленка для ламинирования |
| | Подставки под компьютеры, ноутбуки, телефоны |
| | Полный список сувенирной продукции |
| | Портативные радиостанции |
| | Портмоне для CD/DVD дисков |
| | Проекторы, Экраны, Интерактивные доски |
| | Пружины и обложки для переплета |
| | Разветвители сигнала |
| | Разное |
| | Резаки и переплетные машины ( брошюровщики ) |
| | Розетки и патчпанели |
| | Розничная Доставка |
| | Серверы HP ProLiant BL |
| | Серверы HP ProLiant DL 1XX и 3XX |
| | Серверы HP ProLiant ML 1XX и 3XX |
| | Серверы и Серверное оборудование |
| | Сканеры Genius |
| | Сканеры XEROX |
| | Скотч |
| | Стойки для CD/DVD дисков |
| | Товары для спец. программ |
| | Уничтожители документов офисные |
| | Уничтожители документов персональные |
| | Услуги, разное |
| | Фотобумага EPSON |
| | ЦМО Монтажные шкафы, стойки |
| | Чипы и тонеры Canon, Samsung, Xerox для принтеров и копиров |
| | Чипы и тонеры HP для принтеров и копиров |
| | Чистящие средства, фотобумага, широкоформатная, офисная и бумага для полноцветной печати |
| | Электронные книги |
| | Распродажа со склада!!! |
| Ноутбук Toshiba Satellite A660-157 16"(1366x768)/ i5-430M(2.26Ghz)/ 6Gb/ 500Gb/ GF 330M 1024Mb/ Blu- | | 37700.00 руб. |
| Ноутбук Toshiba Satellite C650D-10Q 15.6"(1366х768)/ V120 (2.2Ghz)/ 2Gb/ 250Gb/ ATI HD4250 up 893Mb/ | | 16452.00 руб. |
| Ноутбук Toshiba Satellite L450-18P 15.6"(1366x768)/ T4400(2.2Ghz)/ 3Gb/ 250Gb/ GMA 4500M/ Dos | | 16980.00 руб. |
| Ноутбук Toshiba Satellite L650D-100 15.6"(1366х768)/ V120(2.2Ghz)/ 2Gb/ 320Gb/ ATI HD5145 512Mb/ Win | | 21710.00 руб. |
| Ноутбук Toshiba Satellite L500D-17H 15.6"(1366x768)/ M500(2.2Ghz)/ 3Gb/ 500Gb/ ATI HD4570 512Mb/ Win | | 21220.00 руб. |
| Ноутбук Toshiba Satellite R630-131 13.3"(1366x768)/ Core i5 450M 2400 Mhz/ 4Gb/ 500Gb/ BT/ Win7P | | 42128.00 руб. |
| Ноутбук Toshiba Satellite U400-24k 13.3"(1280x800)/ T6500(2.1Ghz)/ 2Gb/ 320Gb/ GMA 4500MHD/ BT/ WiMa | | 25523.00 руб. |
| Ноутбук Toshiba Satellite U500-18P Intel Core 2 Duo P7450 2130 MHz, 4096 Mb, 500 Gb, 1280х800, NVIDI | | 28200.00 руб. |
| Ноутбук Toshiba Satellite U500-1F4 13.3"(1280x800)/ i3-330M(2.13Ghz)/ 4Gb/ 320Gb/ NV GF G 310M/ BT/ | | 27245.00 руб. |
| Ноутбук HP ProBook 4510s DC (VQ726EA#ACB) 15.6"(1366х768)/ T4400(2.2Ghz)/ 3Gb/ 320Gb/ GMA 4500MHD/ L | | 17743.00 руб. |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad G555 15.6"(1366x768)/ AMD Turion™ II X2 M520 (2.3GHz)/ 2Gb/ 320 Gb/ ATI Rade | | 17128.00 руб. |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad G555A 15.6"(1366x768)/ AMD Turion™ II X2 M520 (2.3GHz)/ 2Gb/ 320 Gb/ ATI Rad | | 19004.00 руб. |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad G550 15.6"(1366x768)LED/ T4400(2.2Ghz)/ 2Gb/ 250Gb/ Intel X4500MHD/ Win 7 HB | | 16175.00 руб. |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad B550-4-B 15.6"(1366x768)LED/ T4400(2.2Ghz)/ 3Gb/ 250Gb/ GF G210M 512Mb/ Win7B | | 19004.00 руб. |
| Apple iMac 21.5" MC413RS/A | | 50598.00 руб. |
| Моноблок Apple iMac 27" Mb952RS/A | | 55602.00 руб. |
| | Компьютеры, ноутбуки, КПК, серверы |
| | Ноутбуки, аксессуары |
| | Ноутбуки Samsung |
| 1151823 | Samsung N130(KA02) {Atom N270/1G/160G/10.1" WSVGA/WiFi/XP} Black | | 12133.30 руб. |
| 1153156 | Samsung N130(KA06) Blue {Atom N270/1G/160G/10.1" WSVGA/WiFi/XP} | | 11824.10 руб. |
| 1151157 | Samsung N110(KA01) White {Atom N270/1,6GHz/1G/160G/10.1/WiFi/cam/XP}" | | 11042.80 руб. |
| 1151158 | Samsung NC10(KB01) {Atom N270/1G/160G/10.1"/WiFi/BT/cam/XP} | | 12678.40 руб. |
| 1148736 | Samsung NC10(WAS1) {Atom N270/1G/160G/10.2"WSVGA/WiFi+WiMax/BT/XP} | | 14099.90 руб. |
| 1148802 | Samsung R418(DA01) {T3400/2G/160G/DVD-SMulti/14.0"HD/WiFi/DOS} | | 15310.10 руб. |
| 1148803 | Samsung R518 (DA01) {C900/1G/160G/DVD-SMulti/15.6"HD/WiFi/BT/DOS} | | 14524.40 руб. |
| 1152595 | Samsung R519 (XA03) {T4200/2G/160G/DVD-SMulti/15,6"HD/WiFi/Vista Basic} | | 17821.30 руб. |
| 1152801 | Samsung R520(XA05) {T4200/3G/250G/DVD-SMulti/15.6" HD/WiFi/BT/VHB} | | 19730.10 руб. |
| 1148807 | Samsung R520(FA01) {T6500/3G/320G/DVD-SMulti/15.6" LED HD/WiFi/BT/cam/VHP} | | 23782.60 руб. |
| 1148809 | Samsung R520(FS01) {T4200/3G/250G/DVD-SMulti/15.6" LED HD/HD4330 512MB/WiFi/BT/cam/VHP} | | 23026.90 руб. |
| 1152946 | Samsung R522 (FS0A) {T4200/3G/160G/DVD-SM/15.6" LED HD/WiFi/Vista Premium} | | 22511.80 руб. |
| 1148814 | Samsung R620 (FS02) {T4200/3G/250G/BluRay/16" HD/HD4330 512M/WiFi/BT/VHP} | | 29412.80 руб. |
| 1152182 | Samsung R719 (FA02) {T4200/3G/160G/DVD-SMulti/17,3''HD/WiFi/Vista Premium} | | 22120.60 руб. |
| 1148815 | Samsung R720 (FS03) {T4200/3G/250G/DVD-SMulti/17.3" LED HD+/HD4330 512M/WiFi/BT/VHP} | | 28142.10 руб. |
| 1148818 | Samsung R720(FS04) {T6500/3G/320G/DVD-SMulti/17.3" LED HD+/HD4650 1G/WiFi/VHP} | | 32572.40 руб. |
| 1148819 | Samsung R720 (FS02) {T8700/3G/500G/BluRay/17.3" LED HD+/HD4650 1G/WiFi/BT/cam/VHP} | | 43087.60 руб. |
| 1152190 | Samsung X120 (XA02) {Cel-M723/2G/250G/11.6HD/WiFi/BT/Vista Basic}" | | 14322.60 руб. |
| 1152183 | Samsung X420 (FA01) {SU2300/3G/250G/14HD/WiFi/BT/Vista Premium}" | | 19871.00 руб. |
| 1154791 | Samsung Q320(JS02) White {T6600/2G/250G/DVD-SMulti/13.4HD LED/NV 105M 256/WiFi/Win7 HB}" | | 26505.00 руб. |
| 1155488 | Samsung R469(JS01) {T6500/2G/250G/DVD-SM/14 LED HD/NV GF 105M/WiFi/W7HB}" | | 20288.20 руб. |
| 1156032 | Samsung R519(JS04) Mat.Black {T6600/4G/320G/DVD-SMulti/15,6HD/NV 105M 512/WiFi/Win7 HB}" | | 23349.40 руб. |
| 1154207 | Samsung R717(DA02) {T4200/3G/320G/DVD-SMulti/17.3HD+ LED/WiFi/DOS}" | | 21483.90 руб. |
| 1155663 | Samsung R719(JS01) Mat.Black {T4300/3G/250G/DVD-SMulti/17,3''HD+ LED/NV 105M 512/WiFi/Win7 HB} | | 24521.00 руб. |
| 1154796 | Samsung R720(JS03) Black {P8700/4G/500G/Blu-Ray/17,3''HD+ LED/ATI HD4650 1G/WiFi/BT/Win7 HP} | | 42034.90 руб. |
| 1153917 | Samsung X420 (FA03) {SU4100/3G/320G/14HD LED/WiFi/BT/Vista Premium}" | | 24924.00 руб. |
| 1158942 | Samsung N220(JA03) Green {Atom N450/2G/250G/10/WiFi/BT/W7S}" | | 17121.40 руб. |
| 1158940 | Samsung N220(JA02) Red {Atom N450/2G/250G/10/WiFi/BT/W7S}" | | 16390.80 руб. |
| 1158939 | Samsung N210(JA02) Black {Atom N450/1G/250G/10/WiFi/BT/W7S}" | | 14130.00 руб. |
| 1158934 | Samsung N150(JA01) Black {Atom N450/1G/250G/10/WiFi/BT/W7S}" | | 12765.10 руб. |
| 1160985 | Samsung R425(JS02) {M500/3G/320G/DVD-SMulti/14'HD/ATI HD5145 512/WiFi/BT/Win7 HB} | | 22423.30 руб. |
| 1160994 | Samsung R428(DA02) {T3100/2G/250G/DVD-SMulti/14HD/WiFi/cam/DOS}" | | 17364.20 руб. |
| 1160986 | Samsung R480(JS01) {i3-330M/3G/320G/DVD-SMulti/14'HD/NV 310M 512/WiFi/BT/Win7 HB} | | 28117.00 руб. |
| 1159733 | Samsung R480(JT02) {i5-430M/4G/500G/DVD-SMulti/14'HD/NV 330M 1G/WiFi/BT/Win7HP} | | 34875.00 руб. |
| 1159734 | Samsung R528(DA02) {T3100/2G/250G/DVD0SMulti/15,6HD/WiFi/DOS}" | | 17121.40 руб. |
| 1159735 | Samsung R530(JA02) {T4300/3G/320G/DVD-SMulti/15,6HD/WiFi/cam/Win7 HB}" | | 22702.20 руб. |
| 1160374 | Samsung R530(JA04) {T4400/4G/320G/DVD-SMulti/15,6HD/WiFi/cam/Win7 HB}" | | 24021.00 руб. |
| 1160375 | Samsung R530(JA05) {T6600/3G/250G/DVD-SMulti/15,6HD/WiFi/Win7 HB}" | | 22896.10 руб. |
| 1160376 | Samsung R530(JS02) {T6600/3G/320G/DVD-SMulti/15,6HD/NV 310M 512/WiFi/Win7 HB}" | | 24787.20 руб. |
| 1160987 | Samsung R530(JS03) {T4400/3G/250G/DVD0SMulti/15,6HD/NV 310M512/WiFi/Win7 HB}" | | 22693.40 руб. |
| 1159736 | Samsung R580(JS02) {i3-330M/3G/250G/DVD-SMulti/15,6HD/NV 310M 512/WiFi/BT/Win7 HB}" | | 27252.40 руб. |
| 1159738 | Samsung R580(JS03) {i5-430M/3G/320G/DVD-SMulti/15,6HD/NV 330M 1G/WiFi/BT/Win7 HP}" | | 32317.90 руб. |
| 1159739 | Samsung R580(JS04) {i5-520M/4G/500G/DVD-SMulti/15,6HD/NV 330M 1Gb/WiFi/BT/cam/Win7 HP}" | | 37837.00 руб. |
| 1159740 | Samsung R730(JA02) {T4300/2G/320G/DVD-SMulti/17,3''HD+/WiFi/Win7 Starter} | | 22072.00 руб. |
| 1160377 | Samsung R730(JS03) {T4300/3G/320G/DVD-SMulti/17,3''HD+/NV 310M 512/WiFi/Win7 HB} | | 24707.00 руб. |
| 1159741 | Samsung R730(JS04) {T6600/3G/320G/DVD-SMulti/17,3''HD+/NV 310M 512/WiFi/Win7 HB} | | 28103.00 руб. |
| 1159742 | Samsung R780(JS02) {i5-520M/4G/500G/DVD-SMulti/17,3''HD+/NV 330M 1G/WiFi/BT/Win7 HP} | | 43206.40 руб. |
| | Ноутбуки MSI |
| | Ноутбуки SONY VAIO |
| 1152036 | Sony VGN-P21ZR/G {ZM520/2048/80/8UWXGA/GSM/GMA 500/WiFi/BT/cam/Vista Premium}" | | 27267.40 руб. |
| 1152039 | Sony VGN-P21ZR/W {ZM520/2048/80/8UWXGA/GSM/GMA 500/WiFi/BT/cam/Vista Premium}" | | 27267.40 руб. |
| 1152037 | Sony VGN-P21ZR/Q {ZM520/2048/80/8UWXGA/GSM/GMA 500/WiFi/BT/cam/Vista Premium}" | | 27267.40 руб. |
| 1152038 | Sony VGN-P21ZR/R {ZM520/2048/80/8"UWXGA/GSM/GMA 500/WiFi/BT/cam/Vista Premium} | | 29331.50 руб. |
| 1151345 | Sony VPC-W11S1R/T {Atom N280/1G/160/10.1WXGA/WiFi/BT/XPH + чехол и мышь} " | | 19152.10 руб. |
| 1151344 | Sony VPC-W11S1R/W {Atom N280/1G/160/10.1WXGA/WiFi/BT/XPH + чехол и мышь} " | | 19152.10 руб. |
| 1151343 | Sony VPC-W11S1R/P {Atom N280/1G/160/10.1WXGA/WiFi/BT/XPH + чехол и мышь} " | | 19152.10 руб. |
| 1150089 | Sony VGN-TT31MR/N {SU9400/2048/160/DVD-RW/11.1 WXGA/VHP}" | | 70440.70 руб. |
| 1150091 | Sony VGN-TT26XRN/N {SU9400/4096/128SSD/DVD-RW/GSM/Intel 4500МHD/11.1 WXGA/VB}" | | 89268.20 руб. |
| 1150090 | Sony VGN-TT26XRN/R {SU9400/4096/128SSD/DVD-RW/GSM/Intel 4500МHD/11.1 WXGA/VB}" | | 92514.30 руб. |
| 1147570 | Sony VGN-Z41VRD/X {P9700/6Gb/400/GF 9300M/DVDRW/13.1" WXGA++/BT/WiFi/cam/VB} | | 98914.60 руб. |
| 1146731 | Sony VGN-NS31ER/S {С900/2G/250/DVD-RW/15.4"WXGA/Vista Home Premium} | | 23481.40 руб. |
| 1150093 | Sony VGN-NW11SR/S {T6500/3072/320/DVD-RW/Radeon HD 4570/15.5" WXGA/VHP} | | 33799.40 руб. |
| 1150092 | Sony VGN-NW11ZR/S {T6500/4096/500/BR/Radeon HD 4570/15.5" WXGA/VHP} | | 38490.50 руб. |
| 1151371 | Sony VGN-AW3ZRJ/B {P9600/6G/500/Blu-Ray/18.4"Full HD/GF 9600GT/WiFi/BT/cam/VHP} | | 81062.90 руб. |
| 1156355 | Sony VGN-AW4MRF/H {T6600/2.2GHz/4096/500/Blu-Ray/GF9600M_512/18.4 WXGA/WiFi/BT/cam/7HP}" | | 52940.40 руб. |
| 1154550 | Sony VGN-AW4ZRF/B {P8700/2.53GHz/4096/500/Blue-Ray/GF9600M_512/18.4 WXGA++/7HP}" | | 64652.60 руб. |
| 1154553 | Sony VGN-FW5ZRF/H {P8700/2.53GHz/6144/500/Blue-Ray/Radeon HD 4650/16.4 WXGA++/7HP}" | | 58311.00 руб. |
| 1159818 | Sony VPC-CW1E8R/BU {T4400/4G/320/14.1WXGA/NV GT210M/WiFi/W7HP} " | | 35289.60 руб. |
| 1159819 | Sony VPC-CW1E8R/WU {T4400/4G/320/14.1WXGA/NV GT210M/WiFi/W7HP} " | | 34377.90 руб. |
| 1159815 | Sony VPC0CW2S1R/L {i3 0330M/4G/320/14.1WXGA/NV GT330M/WiFi/BT/W7HP} " | | 37045.70 руб. |
| 1159817 | Sony VPC0CW2S1R/P {i3 0330M/4G/320/14.1WXGA/NV GT330M/WiFi/BT/W7HP} " | | 37045.70 руб. |
| 1159766 | Sony VPC0CW2S1R/R {i3 0330M/4G/320/14.1WXGA/NV GT330M/WiFi/BT/W7HP} " | | 37045.70 руб. |
| 1159816 | Sony VPC0CW2S1R/W {i3 0330M/4G/320/14.1WXGA/NV GT330M/WiFi/BT/W7HP} " | | 38430.30 руб. |
| 1161205 | Sony VPC-EB1E1R/WI {i3-330M/4096/320/DVD-RW/HD5470/15.5 WXGA/WiFi/BT/W7HB}" | | 32023.00 руб. |
| 1161207 | Sony VPC0EB1E9R/BJ {i30330M/4096/320/DVD0RW/15.6 WXGA/WiFi/BT/W7Pro}" | | 30899.60 руб. |
| 1161206 | Sony VPC-EB1M1R/WI {i3-330M/4096/320/DVD-RW/HD5650/15.5 WXGA/WiFi/BT/W7HB}" | | 34445.80 руб. |
| 1161666 | Sony VPC-S11V9R/B {i5-540M/4096/500/DVDRW/13.3/W7PRO}" | | 62103.00 руб. |
| 1158720 | Sony VPC-W12Z1R/P {Atom N280/1G/250/10.1WXGA/WiFi/BT/W7S} " | | 21452.00 руб. |
| 1158719 | Sony VPC-W12Z1R/T {Atom N280/1G/250/10.1WXGA/WiFi/BT/W7S} " | | 21452.00 руб. |
| 1158721 | Sony VPC-W12Z1R/W {Atom N280/1G/250/10.1WXGA/WiFi/BT/W7S} " | | 21452.00 руб. |
| 1161665 | Sony VPC-Y11M1R+DRXS70UW {SU4100/4096/320/ext. DVDRW/13.3/WiFi/BT/cam/W7HB}" | | 32436.20 руб. |
| | Ноутбуки TOSHIBA Europe |
| 1145422 | Satellite L300-23C (PSLB8E-0QE058RU) {С900/2G/160G/DVD-SMulti/15,4"WXGA/WiFi/cam/VHB} | | 17610.10 руб. |
| 1151007 | Satellite L300-2C3 (PSLB8E-15D058RU) {С900/2G/250G/DVD-SMulti/15,4"WXGA/WiFi/cam/VHB} | | 19365.50 руб. |
| 1151008 | Satellite L300-2CD (PSLBGE-02200GRU) {T3000/4G/250G/DVD-SMulti/15,4"WXGA/WiFi/cam/noOS} | | 19880.70 руб. |
| 1150612 | Satellite L500-12P (PSLJTE-00100GRU) {T4200/4G/320G/DVD-SM/15.6"HD/WiFi/noOS} | | 23782.60 руб. |
| 1150617 | Toshiba Satellite L500-14X (PSLJ3E-01W01VRU) {T4200/3G/250G/DVD-SM/15.6"HD/HD 4570/WiFi/BT/cam/VHP} | | 28619.30 руб. |
| 1150613 | Satellite L500-12V (PSLJ3E-00E00TRU) {T4300/4G/320G/DVD-SM/15.6"HD/HD4570/WiFi/BT/VHP} | | 30984.30 руб. |
| 1150614 | Satellite L500-12Z (PSLJ3E-00H00LG3) {T6500/4G/320G/DVD-SM/15.6"HD/HD4650/WiFi/BT/VHP} | | 34404.50 руб. |
| 1151009 | Satellite L550D-10L (PSLP8E-00500NRU) {QL-65/4G/400G/DVD-SM/17.3"HD/HD 4570/WiFi/BT/cam/VHP} | | 33013.70 руб. |
| 1150621 | Toshiba Satellite A500-137 (PSAM3E-01800HRU) {P6500/4G/320G/DVDRW/16.0 "/HD 4570/WiFi/BT/VHP} | | 34823.90 руб. |
| 1150602 | Toshiba Satellite A500-13D (PSAM3E-01C00HRU) {P7350/2G/320G/DVD-SM/16.0"HD/HD 4570/WiFi/BT/cam/VHP} | | 35472.30 руб. |
| 1150620 | Toshiba Satellite A500-133 (PSAM3E-01600HRU) {P8700/4G/400G/DVDRW/16.0 /HD 4650/WiFi/BT/VHP}" | | 44833.30 руб. |
| 1150254 | Satellite U400D-204 (PSU48E-00V11RU) {RM72/3G/250G/DVD-SM/13"WXGA/WiFi/BT/cam/VP} | | 27383.40 руб. |
| 1151036 | Satellite U400-218 (PSU44E-057033RU) {T4200/3G/250G/DVD-SM/13.3"WXGA/WiFi/BT/cam/VP} | | 27322.90 руб. |
| 1151035 | Satellite U400-20U (PSU44E-05F033RU) {T6400/4G/320G/DVD-SM/13"WXGA/WiFi/BT/cam/VP} | | 28142.10 руб. |
| 1151037 | Satellite U500-10M (PSU5EE-00400TRU) {T6500/2G/320G/DVD-SM/13"WXGA/HD 4570/WiFi/BT/cam/VHP} | | 32920.20 руб. |
| 1150434 | Qosmio G50-12L (PQG55E-04D01JRU) {T9550/4096/720/DVD-SM/18.4"/GF9600GT/WiFi/BT/VU} | | 76372.40 руб. |
| 1158430 | Toshiba Satellite L500-1Q6 (PSLS0E-05T01URU) {T4300/3G/320G/DVD-SM/15.6HD/WiFi/cam/W7HP}" | | 22599.00 руб. |
| 1157852 | Toshiba Satellite L505-110 (PSLS3E-01H00XRU) {T6600/4G/320G/DVD-SM/15.6HD/HD 4570/WiFi/BT/W7HP}" | | 30510.70 руб. |
| 1155688 | Toshiba Satellite L505-111 (PSLS3E-01500XRU) {T6600/4G/500G/DVD-SM/15.6HD/HD4650/WiFi/BT/cam/W7HP}" | | 33579.80 руб. |
| 1155685 | Toshiba Satellite T130-14X (PST3AE-02J01VRU){SU4100/4G/320G/13.3HD/HD 4570/WiFi/BT/cam/W7HP}" | | 27652.20 руб. |
| 1158924 | Toshiba Satellite U500-18N (PSU8CE-00W01ENW) {T6600/2/320/DVDSM/13.3WXGA/GF210M/WiMax/WiFi/BT/W7HP}" | | 34411.60 руб. |
| 1160266 | Toshiba Satellite U500018P (PSU8CE000X01ENW) {P7450/4/500/DVDSM/13.3WXGA/GF210M/WiMax/WiFi/BT/W7HP}" | | 33027.10 руб. |
| 1161544 | Toshiba Qosmio F60010U (PQF65E000H01MRU) {i5 430M/8G/500G/Blu0Ray/GT 330M/WiFi/BT/W7HP} | | 66020.40 руб. |
| 1159406 | Toshiba Satellite L350-263 (PSLD4E-004009RU) {T4300/2G/250G/DVD-SM/17 WXGA+/WiFi/cam/W7HP}" | | 26627.20 руб. |
| 1160792 | Toshiba Satellite L500-1PP (PSLS3E-03800XRU) {T4400/4G/320G/DVD-SM/15.6HD/ATI 4570/WiFi/W7HP}" | | 27900.00 руб. |
| 1160405 | Toshiba Satellite L500-1UU (PSLS9E-01N00GRU) {i3-330M/4G/320G/DVD-SM/15.6HD/ATI M92XTX/WiFi/W7HP}" | | 30460.50 руб. |
| 1160333 | Toshiba Satellite L500-1ZV (PSLJTE-01F015RU) {C900/2G/160G/DVD-SM/15.6HD/WiFi/cam/noOS}" | | 18290.00 руб. |
| 1160396 | Toshiba Satellite L500-203 (PSLS0E-07R02URU) {T4400/2G/250G/DVD-SM/15.6HD/WiFi/cam/W7HB}" | | 21979.00 руб. |
| 1160399 | Toshiba Satellite L500D016Q (PSLT9E001D01JRU) {M500/3G/320G/DVD0SM/15.6HD/HD4570/WiFi/W7HP}" | | 23942.90 руб. |
| 1160409 | Toshiba Satellite L505013V (PSLS9E001E00GRU) {i30330M/4/320G/DVD0SM/15.6HD/ATI M96Pro/WiFi/BT/W7HP}" | | 29515.00 руб. |
| 1158842 | Toshiba Satellite L550-19U (PSLW8E-024017RU) {T6600/3/320/DVDSM/17.3HD+/HD4570/WiFi/BT/cam/Win7HP} " | | 34073.90 руб. |
| 1155684 | Toshiba Satellite T110-10X (PST1AE-00E00WRU) {SU2700/3G/320G/11.6HD/WiFi/BT/cam/W7HP}" | | 22847.00 руб. |
| | Сумки для ноутбуков |
| 1148364 | Сумка Continent CC010 Black {нейлон, 10}" | | 439.01 руб. |
| 1149887 | Сумка Continent CC010 Navy {нейлон, 10}" | | 496.42 руб. |
| 187082 | Сумка Continent СС01 Black {нейлон, до 15,4}" | | 435.63 руб. |
